GuD-Anlage
Die GuD-Anlage der Stadtwerke Rostock AG mit Standort Marienehe besteht aus einer Gas- und Dampfturbinen-Anlage und weiteren Erzeugungsanlagen zwei Heisswassererzeugern (HWE 4 und 5) und einem Heisswasserkessel (HWK 1). Die folgenden Ausführungen beziehen sich nur auf die Gas- und Dampfturbinenanlage.
Technische Auslegung der Anlage
Die Betriebsweise der Blöcke wird durch den erforderlichen thermischen und elektrischen Leistungsbedarf bestimmt. Die unterschiedlichsten Versorgungsbedingungen sowie jahreszeitliche Spitzen fanden bei der Auslegung der Anlage Beachtung. Brennstoff ist das umweltschonende Erdgas. Bei der vorgesehenen "Trockenen Verbrennung" werden Stickoxid-Emissionswerte kleiner bzw. gleich 100 mg/Nm3 Abgas garantiert. Die Blöcke wurden als einwellige Anlage ausgeführt. Gas- und Dampfturbine treiben einen gemeinsamen Generator an. Eine Verknüpfung der einzelnen GuD-Blöcke ist nur auf der Heisswasserseite vorgesehen. Jeweils ein Maschinentransformator pro Block überträgt die erzeugte elektrische Leistung über die Schaltanlage auf die 110 kV Freileitung zum Umspannwerk Rostock-Schutow.
Die thermische Leistung wird über Heizkondensatoren ausgekoppelt. Wird eine maximale Vorlauftemperatur benötigt, werden der modernisierte Heisswassererzeuger (HWE 4 und 5) oder der HWK 1 in Reihe zur Kombianlage betrieben. Wird hingegen eine große Fernheiznetz-wassermenge gefahren, werden diese parallel zur Kombianlage eingesetzt.
Chronologie
| 21.04.1992 | Konzeptstudie zur Fernwärmeversorgung der Stadt Rostock |
| 20.08.1992 | Aufsichtsratsbeschluss zur Planung einer GuD-Anlage als Ersatz für die technisch veraltete zweite Baustufe des Heizkraftwerkes Rostock-Marienehe und zur Sicherung der Fernwärme-Versorgung |
| 25.03.1993 | Aufsichtsratsbeschluss zur Errichtung einer Gas- und Dampfturbinenanlage im HKW Marienehe und der Anlagen zur Fernwärmeauskopplung aus dem Steinkohlekraftwerk Rostock |
| 21.04.1993 | Vertragsabschluss zur Planung der neuen Anlage mit dem Unternehmen ABB |
| 29.09.1993 | Abschluss des Generalunternehmer-Vertrages mit dem Unternehmen ABB Turbinen Nürnberg GmbH zur Errichtung und Lieferung der GuD-Anlage |
| 14.04.1994 | Erteilung der Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb der geplanten Anlage durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur |
| 11.05.1994 | Grundsteinlegung auf dem Gelände des Heizkraftwerkes Marienehe durch den Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock |
| 11.04.1995 | Die Erbauer der neuen Gas- und Dampfturbinenanlage feiern gemeinsam mit den zukünftigen Betreibern das Richtfest |
| 29.09.1995 | Die Kamine der zukünftigen Blöcke 1, 2 und 3 werden auf die in Bau befindliche Anlage gesetzt. Jeder dieser Schornsteine hat eine Höhe von ca. 20 m und einen Durchmesser von 2,6 m |
| 11.03.1996 | Beginn der Inbetriebsetzungsarbeiten |
| 13.06.1996 | Übergabe des ersten Blockes der GuD-Anlage an den Betreiber |
| 01.11.1996 | Übergabe der Gesamtanlage an die Stadtwerke Rostock AG |

